Activités à venir :
Section Rando :
DATES LIEU DE RENDEZ-VOUS sur le site à 9h ou co-voiturage à 8h45 à Chambon devant la Mairie | ||
Samedi 27 janvier
Dimanche 4 février Dimanche 25 février Mercredi 28 février Samedi 4 mars 24 et 25 mars Samedi 7 avril Dimanche 8 avril Samedi 28 avril Samedi 6 mai Samedi 26 mai Dimanche 27 mai Samedi 23 juin Samedi 30 juin Samedi 7 juillet Samedi 21 juillet Samedi 29 juillet |
PREUILLY-SUR-CLAISE (dégustation de la galette des Rois)
BOSSAY-SUR-CLAISE (Départ à 8H) LESIGNY (Rando Crêpes) ANGLES-SUR-ANGLIN (Départ à 14H) CHARNIZAY Stage dans les MONTS D’AMBAZAC (près de Limoges) NEONS-SUR-CREUSE ROSNAY (dans le cadre du trail des Buttons, 9 marche) BARROU Randonnée du Muguet à BOSSAY-SUR-CLAISE (Départ à 14H) La vallée du Suin à TOURNON-SAINT-PIERRE Randonnée Tous en Marche avec Dorian à POULIGNY-SAINT-PIERRE Randonnée Semi-Nocturne (13,5 ; 11, 5 et 3 kms) à NEUILLY LE BRIGNON (Départ à 17H) La forêt de MAIRÉ YZEURES-SUR-CREUSE (Randonnée Gourmande) (Départ à 18H30) PANZOULT (dans le cadre du trail, 10 ou 16 km marche) BARROU |
Forêt de Tours-Preuilly
Salles des Fêtes Lieu-dit « Trainebot » Place du Champs de Foire Stade de foot Salles des Fêtes Ferme des Buttons Rond du Chêne Salles des Fêtes Lieu-dit « La Baillère » Abri-méchoui Terrain de loisirs Place de la Mairie Place Mado Robin Cave Touristique Place de l’Eglise |
Prévoir bonnes chaussures, bouteille d’eau et vêtements de pluies
Prévoir bonnes chaussures, bouteille d’eau et vêtements de pluies
Section Running /Trail :
DATE | COURSE | VILLE | DISTANCE | INDIVIDUEL/EQUIPE/RELAIS | OBJECTIF TEAM |
21-janv-18 | BOL D’AIR | SAINT AVERTIN | 7 OU 13 KM | INDIVIDUEL | X |
04-févr-18 | LES FOULEES DE VINCENNES | VINCENNES | 5 OU 10 KM | INDIVIDUEL/EQUIPE | X |
17-18/02/2018 | GRUISSAN PHOEBUS TRAIL | GRUISSAN | 8, 12, 18, 25 ou 50 KM | INDIVIDUEL/RELAIS(50KM) | X |
18-févr-18 | LE FEU AU LAC | CHATELLERAULT | 8, 16 ou 24 KM | INDIVIDUEL | X |
03/03/2018 | BLACK MOUNTAIN TRAIL | SAINT-AMANS | 10, 18, 33 ou 55 KM | INDIVIDUEL | X |
04/03/2018 | SEMI MARATHON DE PARIS | PARIS | 21,1 | INDIVIDUEL | X |
15au18-03-2018 | ECOTRAIL DE PARIS | PARIS | 18, 30, 45 ou 80 KM | INDIVIDUEL | X |
01/04/2018 | LIGUEILLOISE (NOUVEAU) | LIGUEIL | 3,2 ou 9,6 KM | INDIVIDUEL | x |
02/04/2018 | LA RONDE DE LA DAC | CHARNIZAY | 9 OU 18,7 KM | INDIVIDUEL | X |
21/04/2018 | TRANS AUBRAC | AUBRAC (AVEYRON) | 8, 50 ou 105 (relais 4) KM | INDIVIDUEL ET RELAIS | 105 EN RELAIS 4 |
06/05/2018 | 10 KM DE BOULOGNE | BOULOGNE | 10KM | INDIVIDUEL | X |
11-12/05/2018 | EUSKAL TRAIL | SAINT ETIENNE DE BAIGORRY | 2X40 KM | EQUIPE | EQUIPE DE 2 |
13/05/2018 | LA GRANDE COURSE DE PARIS | PARIS | 10 KM | INDIVIDUEL | X |
19-20/05/2018 | GRANDS 20 DE BOURGUEIL | BOURGUEIL | 10,20 ou 45 KM | INDIVIDUEL | x |
10/06/2018 | FOULEES DE CHAMBON | CHAMBON | 7 OU 14 KM | INDIVIDUEL | INDIVIDUEL |
16/06/2018 | TRAIL DE LA VALLEE DU LAC | GERARDMET | 13, 18, 31, 56, 90 KM | INDIVUEL ET RELAIS | x |
24/06/2018 | GRAND DUC – ULTRA TRAIL DE CHARTREUSE | SAINT PIERRE DE CHARTREUSE | PLUSIEURS DISTANCES POSSIBLES | INDIVIDUEL ET RELAIS | x |
07/07/2018 | AU NOM DE LA LOUERE | MARCE SUR ESVES | 10, 18 ou 26 KM | INDIVIDUEL | INDIVIDUEL |
15/07/2018 | TRAIL DES PASSERELLES DU MONTEYNARD | LA MURE – TREFFORT | 65 KM | INDIVIDUEL ET RELAIS 3 | x |
22/07/2018 | TRAIL DES CAVES DE PANZOULT | PANZOULT (CHINON) | 10, 19 ou 35km | INDIVIDUEL | INDIVIDUEL |
26/08/2018 | FOULEES DE CHAUMUSSAY | CHAUMUSSAY | 9 ou 16 | INDIVIDUEL | x |
09/09/2018 | TRAIL DE L’ETANG | LE LOUROUX | A determiner (7 ou 14 km ?) | INDIVIDUEL | INDIVIDUEL (trail d’Aurélien) |
23/09/2018 | MARATHON TOURAINE LOIRE VALLEY 10 ET 20 KM TOURS | TOURS | 10, 20 ou Marathon | INDIVIDUEL | x |
27-28/10/2018 | GOLDEN TRAIL | SAINT ROCH | 7, 12 ou 25 KM | INDIVIDUEL OU DUO FEMININ SUR 7 | X |
17-18/11/2018 | EVEN’TRAIL | ESVRES SUR INDRE | 8, 13 ou 23 KM | INDIVIDUEL | X |
01-02/12/2018 | SAINTELYON | SAINTE ETIENNE – LYON | 12, 16, 20, 24, 28, 44, 72 | INDIVIDUEL ET RELAIS | INDIVIDUEL OU RELAIS |
27/01/2017 – Forêt de Tours-Preuilly à Bossay-sur-Claise – Section Randonnée
Sortie de la section rando à Bossay-sur-Claise. Circuits 9 km – 14 km.
Départ de la randonnée à l’Etang de la Ribaloche.
04/02/2018 – BOSSAY-SUR-CLAISE – Section Randonnée
Le comité des fêtes organise la randonnée de la Saint Valentin, au programme, deux circuits de 8 et 12 km, au cœur du village de Bossay.
Inscription 8 h 30 départ 9 h Place de la l’Église, ravitaillement sur le parcours, à l’arrivée, assiette « Terre et Mer » à la salle des fêtes.
Tarif 5 €, inscription préalable pour dégustation.
25/02/2018 – LESIGNY – Section Randonnée
Sortie de la section rando à Lesigny. Circuits 9 km – 16 km.
Départ de la randonnée au lieu-dit « Trainebot ».
21/04/2018 – AUBRAC (12) – Trans Aubrac – Section Running
Un trail en relais à travers l’Aubrac et l’Aveyron
Cette épreuve de la Trans Aubrac est une course par équipe de 4 coureurs.
Une journée conviviale à travers la vallée de l’Aveyron, la vallée du Lot et les plateaux de l’Aubrac.
Elle se compose de 4 étapes aux profils différents.
- E1 : 24.8 km d+569m d-801m
- E2 : 30.1km d+1590m d-980m
- E3 : 22.7m d+790m d-460m
- E4 : 28.4km d+710m d-1590
11-12/05/2018 – Euskal Trail à St Étienne de Baïgorry – Section Running
L’Euskal Trail est un trail par équipe de 2 coureurs, en 2 étapes et sur 2 jours, qui se déroulera les vendredi 11 et samedi 12 mai 2018 à St Étienne de Baïgorry. Chacune des étapes démarrera de Urepel pour arriver à St Étienne de Baïgorry, par 2 parcours différents d’environ 40 km pour 2280 m de dénivelé positif (et 2550 m de dénivelé négatif).
Aurore et Élodie feront équipe ensemble sur ce 2 fois 40 km.